En la producción en vivo, la velocidad define el arte. Nuestro cabrestante de escenario de 50 kg ofrece 0,65 m/s velocidad de elevación sobre un carrera de 8 m — Ligero, rápido y con repetibilidad precisa para luminarias, pantallas LED y equipos escénicos suspendidos.
Velocidad y precisión
El control EtherCAT de bucle cerrado con redundancia de topología de anillo logra < error de sincronización de 1 mm, lo que permite una coreografía multieje con precisión de fotograma a gran escala.
Seguridad por capas
Frenos mecánicos dobles · autobloqueo forzado · monitoreo dinámico de la holgura del cable de torsión · detección de carga · freno de emergencia: protección redundante independiente en cada nivel.
Integrado. Simplificado.
El cable compuesto unifica la alimentación y el control en un solo tramo, con un alto margen de seguridad estructural.
Más rápido. Más ligero. Más fuerte.
Totalmente compatible con nuestro sistema de control de escenario inteligente — hasta 256 ejes sincronizados a través de EtherCAT, lo que permite sincronizar el movimiento cinético con las señales de iluminación en conciertos, giras y eventos en vivo a gran escala.
Presupuesto
⚙️ Rendimiento
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Carga nominal (por unidad) | 50 kilos |
| Velocidad máxima | 0,65 m/s |
| Carrera calificada | 8 m/15 m |
| Error de sincronización | < 1 milímetro |
🔌 Electricidad y energía
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Voltaje de suministro | CA 380 V ±15 %, 50–60 Hz |
| Consumo total de energía | 850 W (excluyendo salida directa) |
| Producción | 220 V / 1.300 W + Red RJ45 |
| Protección de entrada | IP20 |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 55 °C |
| Componentes eléctricos | Grado industrial |
📡 Control y comunicación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Método de control | Control de bucle cerrado |
| Protocolo de comunicación | Bus de alta velocidad EtherCAT (redundancia con topología de anillo) |
| Sincronización multipunto | Apoyado |
| Interfaz de control | NW-JSP-F (E/S) |
| Conector de paso | SD13, 5 pines |
| Transferencia de control externo | Conmutado por enchufe de acoplamiento |
🛡️ Seguridad
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Sistema de frenado | Frenos mecánicos dobles + protección electrónica + autobloqueo forzado |
| Freno de emergencia | Estándar |
| Detección de cuerda floja | Monitoreo dinámico del par |
| Detección de carga/peso | Estándar |
🔩 Mecánica y aparejos
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Cables de acero portantes | 2 × Ø6 mm (resistencia a la rotura de una sola cuerda ≥ 21 kN) |
| Cable de seguridad secundario | Ø4 mm × 1.000 mm × 1 pieza |
| Gancho de suspensión (para accesorios) | 4 unidades de 30 × 100 × 130 mm (T30 × H100 × W130) |
| Método de montaje | Suspensión vertical |
📦 Físico y embalaje
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Dimensiones del gabinete (L × An × Al) | 900 × 320 × 475 mm |
| Peso neto (por unidad) | 63 kg |
| Embalaje | Caja de cartón o caja de transporte |
🔗 Cables y accesorios incluidos
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Cable de interconexión de señal | 8 × 0,2 mm², 1,5 m × 1 pieza |
| Cable de interconexión de alimentación | 5 × 2,5 mm², 1,5 m × 1 pieza |
| Cable de paso con alimentación | 4 × 2 × 0,2 mm² + 3 × 0,75 mm² |